
2012年9月末現在
| 名 称 | 中央労働金庫(略称:中央ろうきん) |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 小川 英一 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-5電話:03-3293-1611(代表) |
| 設 立 | 1952年4月25日(2001年4月1日合併)※関東8労働金庫が合併 |
| 店舗数 | 150店舗 本支店131 出張所17 バーチャル店舗2(インターネット中央支店・中央ふれあい第一支店) |
| 常勤役職員数 | 2,651名 |
| 出資金 | 292億円 |
| 団体会員数 | 13,554会員 |
| 間接構成員数 | 3,294,307人 |
| 業 容 (預貸金残高) |
【合併時】預金 3兆 4,633億円 貸出金2兆2,608億円 |
| 【2012年9月末】預金5兆2,124億円 貸出金3兆6,827億円 | |
| 自己資本比率 | 9.83% |
| リスク管理債権比率 | 0.90% |
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved
