(2017年6月1日現在)
※料金はすべて消費税を含みます。
項 目 | 手数料(消費税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用形態 | 系統内(労金間・本支店間) | 系統外(他行宛) | |||||
振込手数料(注) | 窓口 | 5万円未満 | 324円 | 5万円未満 | 648円 | ||
5万円以上 | 540円 | 5万円以上 | 864円 | ||||
ATM | 5万円未満 | 108円 | 5万円未満 | 324円 | |||
5万円以上 | 324円 | 5万円以上 | 540円 | ||||
定額自動送金サービス | 5万円未満 | 108円 | 5万円未満 | 324円 | |||
5万円以上 | 324円 | 5万円以上 | 540円 | ||||
ろうきんダイレクト (インターネット/モバイルバンキング) |
5万円未満 | 108円 | 5万円未満 | 216円 | |||
5万円以上 | 216円 | 5万円以上 | 432円 | ||||
ろうきんダイレクト (テレフォンバンキング) |
5万円未満 | 108円 | 5万円未満 | 324円 | |||
5万円以上 | 324円 | 5万円以上 | 540円 | ||||
ファームバンキング、 ろうきんインターネットバンキング(団体向け) |
5万円未満 | 108円 | 1万円未満 | 216円 | |||
1万円以上5万円未満 | 324円 | ||||||
5万円以上 | 216円 | 5万円以上 | 540円 | ||||
給与振込手数料 | 窓口、 ファームバンキング、 ろうきんインターネットバンキング(団体向け) |
自店振込 | 無料 | 1件につき | 54円 | ||
自店以外 | 1件につき | 54円 | |||||
送金手数料 | 1件につき | 432円 | 1件につき | 648円 | |||
代金取立手数料 | 1通につき | 432円 | 普通扱い | 1通につき | 648円 | ||
至急扱い | 1通につき | 864円 | |||||
送金・振込の組戻料 | 1通につき | 648円 | 1通につき | 648円 | |||
取立手形組戻料 | |||||||
取立手形店頭呈示料 | |||||||
不渡手形返却料 |
(注)同一店内振込における「振込手数料」は無料です。
稼働日 | ろうきんのカード | 提携金融機関(ろうきん以外)のカード | ゆうちょ銀行のカード | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 無料 | 8:45〜18:00 108円 | 左記以外 216円 | 8:45〜18:00 108円 | 左記以外 216円 |
土曜日 | 216円 | 9:00〜14:00 108円 | 左記以外 216円 | ||
日曜日・祝日 | 216円 | 216円 |
※提携金融機関(ろうきん以外)のカードによりろうきんATMで振込を行う場合は、ATM・CD利用手数料及び振込手数料(ATM利用時)がかかります。
※提携金融機関(ろうきん以外)のカードの年末休業日(12/31)における手数料は216円です。
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
有担保ローン繰上償還手数料(1口座当たり) ※固定金利特約型・上限金利特約型を除く |
一部繰上償還手数料 | 無料 | ||
3年以内の全額繰上償還 | 3,240円 | |||
5年以内の全額繰上償還 | 2,160円 | |||
5年超の全額繰上償還 | 無料 | |||
固定金利特約型及び上限金利特約型の償還手数料(1口座当たり) | 一部繰上償還手数料 | 無料 | ||
全額繰上償還手数料 | 32,400円 | |||
借換手数料(1口座当たり) | 有担保・他行への借換え | 5,400円 | ||
特約金利切替手数料 | 長プラ変動型→住プラ変動金利型 への切替 | 5,400円 | ||
変動金利型→固定金利特約型、上限金利特約型 への切替 | ||||
固定金利型→変動金利型 への切替 | ||||
不動産担保取扱手数料 | 貸付申込1案件当たり | 会員 | 10,800円 | |
会員外 | 32,400円 | |||
フラット35取扱顧客手数料 | 単独 | Aタイプ | 会員 | 10,800円 |
会員外 | 32,400円 | |||
Bタイプ | 会員 | 融資金額×2.16% (下限10,800円) |
||
会員外 | 融資金額×2.16% (下限32,400円) |
|||
金庫商品 (不動産 担保ローン) との併用 |
Aタイプ | 会員 | 無料 | |
会員外 | ||||
Bタイプ | 会員 | 融資金額×2.16% (下限10,800円) |
||
会員外 | 融資金額×2.16% (下限32,400円) |
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
各種証明書発行手数料 | 残高証明書等 | 1通につき | 216円 | |
預金入出金明細証明書 | 1依頼1ヶ月毎 | 216円 | ||
上限金額 | 1口座につき | 5,400円 | ||
融資取引明細証明書 | 1依頼1ヶ月毎 | 216円 |
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
小切手帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 540円 | ||
手形帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 540円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 540円 | ||
通帳・証書再発行手数料 | 1冊(1枚)につき | 540円 | ||
出資証券再発行手数料 | 1枚につき | 540円 | ||
キャッシュカード再発行手数料 | 540円 | |||
ICキャッシュカード発行手数料 (注1)、再発行手数料 | 1,080円 | |||
ローンカード再発行手数料 | 540円 | |||
ワンタイムパスワード生成機再発行・追加発行手数料 | 1,620円 | |||
保護預り手数料 | 封緘方式(保管袋1個当たり) | 540円 | ||
国債窓販口座管理手数料 | (年間) | 無料 | ||
貸金庫年間契約手数料 (注2) | (簡易型) | 6,480円 | ||
(全自動型) | 高さ 6cm×幅26cm×奥行35cm | 12,960円 | ||
高さ10cm×幅26cm×奥行35cm | 16,200円 | |||
高さ14cm×幅26cm×奥行35cm | 19,440円 | |||
定額自動送金手数料 (注3) | 取扱手数料 | 1件につき | 54円 | |
ファームバンキング | 契約手数料 | 無料 | ||
利用手数料(月額) | 5,400円 | |||
ろうきんダイレクト (インターネット/ モバイル・テレフォンバンキング) |
利用手数料 | 無料 | ||
口座振替 | ||||
照会 | 現在残高 | |||
入出金明細 | ||||
ろうきんインターネットバンキング (団体向け) |
ライトタイプ 利用手数料(月額) |
会員 | 無料 | |
会員外 | 1,080円 | |||
フルタイプ 利用手数料(月額) |
会員 | 無料 | ||
会員外 | 2,160円 | |||
一括口座確認サービス利用手数料 | 1件につき | 54円 | ||
窓口両替手数料 * *両替枚数は、持込枚数 あるいは両替後枚数のうち いずれか多い方を対象とします。 |
両替枚数 1〜100枚 | 会員 | 無料 | |
会員外 | 216円 | |||
両替枚数 101〜500枚 | 216円 | |||
両替枚数 501〜1,000枚 | 432円 | |||
両替枚数 1,001〜2,000枚 | 648円 | |||
両替枚数 2,001枚〜 1,000枚未満を四捨五入のうえ計算 (例) 2,499枚→2,000枚、2,500枚→3,000枚に換算 |
648円 + 1,000枚毎324円 |
|||
開示手数料 | 基本手数料 | 依頼書1通につき | 1,080円 | |
加算手数料 | 預金残高・借入残高 | 1口座1基準日毎 | 216円 | |
取引履歴 | 1口座1ヶ月毎 | 540円 | ||
その他 | 1項目毎 | 1,080円 | ||
不動産登記情報取得手数料 | 全部事項(登記簿謄本) | 1筆につき | 864円 | |
地図(公図) | 1筆につき | 864円 |
(注1)ICキャッシュカード発行手数料のうちシングルストライプのローンカードについては無料です。
(注2)茨城県内の一部の営業店で取扱っています。詳しくは各営業店にお問い合わせください。
(注3)定額自動送金には、別途、振込手数料が必要となります。
※ダイレクトバンキング契約者カード再発行手数料は、無料です。
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved