
※金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります。
※金利が変更された場合は、店頭の表示金利とさせていただきます。
※店頭に説明書をご用意しています。
(%)
| スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期300 (300万円以上) |
大口定期預金 (1,000万円以上) |
譲渡性預金 (5,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | ‐ | 0.025 | 0.025 | 0.045 |
| 3ヵ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 |
| 6ヵ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.045 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.060 |
| 2年 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.070 |
| 3年 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| 4年 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| 5年 | 0.040 | 0.040 | 0.060 | 0.090 |
| 7年 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.120 |
| 10年 | 0.110 | 0.130 | 0.180 | 0.210 |
※譲渡性預金は、預金保険の対象商品ではありません。
(%)
| ハイパーΣ定期 (300万円未満) |
ハイパーΣ定期300 (300万円以上) |
|
|---|---|---|
| 6ヵ月 | 0.025 | 0.025 |
| 1年 | 0.025 | 0.025 |
| 2年 | 0.025 | 0.025 |
| 3年 | 0.030 | 0.030 |
| 4年 | 0.030 | 0.030 |
| 5年 | 0.030 | 0.030 |
| 7年 | 0.030 | 0.040 |
| 10年 | 0.080 | 0.100 |
※上記ハイパーΣ定期300・ハイパーΣ定期は、最長10年タイプの金利です。他に最長3年・5年・7年タイプがあります。
(%)
| 1年 | 0.025 |
|---|---|
| 2年 | 0.030 |
(%)
| 変動金利定期預金 (300万円未満) |
変動金利定期預金 (300万円以上) |
変動金利定期預金 (1,000万円以上) |
|
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2年 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 3年 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
(%)
| エンドレス積立型 | 目標日一括受取型 | 年金受取型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.025 (注2) |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.025 | |
| 3ヵ月 | ワイド | ‐ | (注1) | (注1) |
| スーパー | ‐ | 0.025 | 0.025 | |
| 6ヵ月 | ワイド | ‐ | (注1) | (注1) |
| スーパー | ‐ | 0.025 | 0.025 | |
| 1年 | ワイド | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| スーパー | ‐ | 0.030 | 0.030 | |
| 2年 | ワイド | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
| スーパー | ‐ | 0.040 | 0.050 | |
| 3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | ‐ | 0.040 | 0.050 | |
| 4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | ‐ | 0.040 | 0.050 | |
| 5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
※(注1)スーパー定期・大口定期預金利率が適用されます。
※(注2)金額300万円未満に適用されるエース預金専用金利です。金額300万円以上は、スーパー定期300・大口定期預金利率が適用されます。
(%)
| 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.025 |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.025 | |
| 3ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.025 |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.025 | |
| 6ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.025 |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.025 | |
| 1年 | ワイド | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.030 | |
| 2年 | ワイド | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.050 | |
| 3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.050 | |
| 4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | ‐ | ‐ | 0.050 | |
| 5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
| スーパー | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
(%)
| ゆとりすと (100万円以上300万円未満) |
ゆとりすと300 (300万円以上3,000万円以下) |
|
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.025 | 0.030 |
| 3ヵ月 | 0.025 | 0.030 |
| 6ヵ月 | 0.025 | 0.030 |
| 1年 | 0.030 | 0.040 |
| 2年 | 0.050 | 0.060 |
| 3年 | 0.050 | 0.080 |
| 4年 | 0.050 | 0.090 |
| 5年 | 0.050 | 0.100 |
(%)
| 種類 | 適用金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.020 |
| 普通預金無利息型 | 無利息 |
(%)
| 残高別 | 100万円以上 | 70万円以上 | 50万円以上 | 10万円以上 | 10万円未満 |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用金利 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved
