2022年3月末
名 称 | 中央労働金庫(略称:中央ろうきん) |
---|---|
代表者 | 理事長 山内 達也 ※2022年6月22日就任 |
所在地 | ![]() 電話:03-3293-1611(代表) |
設 立 | 1952年4月25日(2001年4月1日合併)※関東8労働金庫が合併 |
店舗数 | 140店舗* *店舗数には、バーチャル店舗(インターネット中央支店・中央ふれあい第一支店)を含みます。 |
常勤役職員数 | 3,175名 |
出資金 | 289億円 |
団体会員数 | 11,812会員 |
間接構成員数 | 4,074,113人 |
業 容 (預貸金残高) |
【合併時】預金 3兆4,633億円 貸出金 2兆2,608億円 |
【2022年3月末】預金 6兆8,813億円 貸出金 4兆6,867億円 | |
自己資本比率 | 9.01% |
労働金庫法及び金融再生法上の 不良債権比率 |
0.57% |
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved