(2021年11月15日現在)
※料金はすべて消費税を含みます。
項 目 | 手数料(消費税込) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用形態 | 系統内(労金間・本支店間) | 系統外(他行宛) | |||||
振込手数料(注) | 窓口 | 5万円未満 | 330円 | 5万円未満 | 572円 | ||
5万円以上 | 550円 | 5万円以上 | 792円 | ||||
ATM | 5万円未満 | 110円 | 5万円未満 | 242円 | |||
5万円以上 | 330円 | 5万円以上 | 462円 | ||||
定額自動送金サービス | 5万円未満 | 110円 | 5万円未満 | 242円 | |||
5万円以上 | 330円 | 5万円以上 | 462円 | ||||
ろうきんダイレクト (インターネットバンキング) |
5万円未満 | 110円 | 5万円未満 | 132円 | |||
5万円以上 | 220円 | 5万円以上 | 352円 | ||||
ろうきんダイレクト (テレフォンバンキング) |
5万円未満 | 110円 | 5万円未満 | 242円 | |||
5万円以上 | 330円 | 5万円以上 | 462円 | ||||
ファームバンキング、 ろうきんインターネットバンキング(団体向け) |
5万円未満 | 110円 | 1万円未満 | 220円 | |||
1万円以上5万円未満 | 330円 | ||||||
5万円以上 | 220円 | 5万円以上 | 550円 | ||||
給与振込手数料 | 窓口、 ファームバンキング、 ろうきんインターネットバンキング(団体向け) |
自店振込 | 無料 | 1件 | 55円 | ||
自店以外 | 1件 | 55円 | |||||
送金手数料 | 1件 | 440円 | 1件 | 660円 | |||
代金取立手数料 | 1通 | 440円 | 普通扱い | 1通 | 660円 | ||
至急扱い | 1通 | 880円 | |||||
送金・振込の組戻料 | 1通 | 660円 | 1通 | 660円 | |||
取立手形組戻料 | |||||||
取立手形店頭呈示料 | |||||||
不渡手形返却料 |
(注)振込手数料における同一店内振込は無料です。
稼働日 | ろうきん・イオン銀行の カード |
提携金融機関(ろうきん・イオン銀行以外)の カード ※ |
ゆうちょ銀行のカード | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 無料 | 8:45〜18:00 110円 | 左記以外 220円 | 8:45〜18:00 110円 | 左記以外 220円 |
土曜日 | 220円 | 9:00〜14:00 110円 | 左記以外 220円 | ||
日曜日・祝日 | 220円 | 220円 |
※提携金融機関(ろうきん・イオン銀行以外)のカードで振込を行う場合は、ATM・CD利用手数料及び振込手数料(ATM利用時)がかかります。
※提携金融機関(ろうきん・イオン銀行以外)のカードの年末休業日(12/31)における手数料は220円です。
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
有担保ローン繰上償還手数料(1口座あたり) (固定金利特約型・上限金利特約型を除く) |
一部繰上償還手数料 | 無料 | ||
3年以内の全額繰上償還 | 3,300円 | |||
5年以内の全額繰上償還 | 2,200円 | |||
5年超の全額繰上償還 | 無料 | |||
固定金利特約型及び上限金利特約型の償還手数料(1口座あたり) | 一部繰上償還手数料 | 無料 | ||
全額繰上償還手数料 | 33,000円 | |||
借換手数料(1口座あたり) | 有担保・他行への借換え | 5,500円 | ||
特約金利切替手数料 | 長プラ変動型→住プラ変動金利型 への切替 | 5,500円 | ||
変動金利型→固定金利特約型、上限金利特約型 への切替 | ||||
固定金利型→変動金利型 への切替 | ||||
不動産担保取扱手数料 | 貸付申込(1案件) | 会員 | 11,000円 | |
会員外 | 33,000円 | |||
フラット35取扱顧客手数料 | 単独 | Aタイプ | 会員 | 11,000円 |
会員外 | 33,000円 | |||
Bタイプ | 会員 | 融資金額×2.20% (下限11,000円) |
||
会員外 | 融資金額×2.20% (下限33,000円) |
|||
金庫商品 (不動産 担保ローン) との併用 |
Aタイプ | 会員 | 無料 | |
会員外 | ||||
Bタイプ | 会員 | 融資金額×2.20% (下限11,000円) |
||
会員外 | 融資金額×2.20% (下限33,000円) |
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
各種証明書発行手数料 | 残高証明書等 | 1通 | 220円 | |
預金入出金明細証明書 | 1依頼1ヵ月ごと | 220円 | ||
上限金額 | 1口座 | 5,500円 | ||
融資取引明細証明書 | 1依頼1ヵ月ごと | 220円 |
項 目 | 手数料(消費税込) | |||
---|---|---|---|---|
小切手帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 550円 | ||
手形帳発行手数料 | 1冊(50枚綴り) | 550円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 1枚 | 550円 | ||
通帳・証書再発行手数料 | 1冊(1枚) | 550円 | ||
出資証券再発行手数料 | 1枚 | 550円 | ||
キャッシュカード再発行手数料 | 550円 | |||
ICキャッシュカード発行手数料 (注1)、再発行手数料 | 1,100円 | |||
ローンカード再発行手数料 | 550円 | |||
ワンタイムパスワード生成機再発行・追加発行手数料 | 1,650円 | |||
保護預り手数料 | 封緘方式(保管袋1個) | 550円 | ||
国債窓販口座管理手数料 | 年間 | 無料 | ||
貸金庫年間契約手数料 (注2) | (簡易型) | 6,600円 | ||
(全自動型) | 高さ 6cm×幅26cm×奥行35cm | 13,200円 | ||
高さ10cm×幅26cm×奥行35cm | 16,500円 | |||
高さ14cm×幅26cm×奥行35cm | 19,800円 | |||
定額自動送金手数料 (注3) | 取扱手数料 | 1件 | 55円 | |
ファームバンキング | 契約手数料 | 無料 | ||
利用手数料(月額) | 5,500円 | |||
ろうきんダイレクト (注4) (インターネット/ テレフォンバンキング) |
利用手数料 | 無料 | ||
口座振替 | ||||
照会 | 現在残高 | |||
入出金明細 | ||||
ろうきんインターネットバンキング (団体向け) |
ライトタイプ 利用手数料(月額) |
会員 | 無料 | |
会員外 | 1,100円 | |||
フルタイプ 利用手数料(月額) |
会員 | 無料 | ||
会員外 | 2,200円 | |||
一括口座確認サービス利用手数料 | 1件 | 55円 | ||
大量硬貨整理手数料(注5) ※預金入金・振込に係る大量硬貨計数を対象とし 計数後に入金・振込を取りやめる場合も手数料が必要です。 |
会員 | 無料 | ||
間接構成員 会員外 |
1〜100枚 | 無料 | ||
101〜1,000枚 | 550円 | |||
1,001〜2,000枚 | 1,100円 | |||
2,001〜3,000枚 | 1,650円 | |||
3,001〜4,000枚 | 2,200円 | |||
4,001枚〜 1,000枚未満を切上げのうえ計算 |
1,000枚ごと +550円 |
|||
金種指定支払手数料(注5) ※万円券は枚数から除きます。 |
会員 | 無料 | ||
間接構成員 会員外 |
1〜100枚 | 間接構成員 | 無料 | |
会員外 | 550円 | |||
101〜500枚 | 550円 | |||
501〜1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001〜1,500枚 | 1,650円 | |||
1,501〜2,000枚 | 2,200円 | |||
2,001〜2,500枚 | 2,750円 | |||
2,501〜3,000枚 | 3,300円 | |||
3,001枚〜 500枚未満を切上げのうえ計算 |
500枚ごと +550円 |
|||
窓口両替手数料(注5) ※両替前または両替後のうち、 いずれか多い方を両替枚数とします。 |
1〜100枚 | 会員 間接構成員 |
無料 | |
会員外 | 550円 | |||
101〜500枚 | 550円 | |||
501〜1,000枚 | 1,100円 | |||
1,001〜1,500枚 | 1,650円 | |||
1501〜2,000枚 | 2,200円 | |||
2,001枚〜 500枚未満を切上げのうえ計算 |
500枚ごと +550円 |
|||
開示手数料 | 基本手数料 | 依頼書1通 | 1,100円 | |
加算手数料 | 預金残高・借入残高 | 1口座1基準日ごと | 220円 | |
取引履歴 | 1口座1ヵ月ごと | 550円 | ||
その他 | 1項目ごと | 1,100円 | ||
不動産登記情報取得手数料 | 全部事項(登記簿謄本) | 1筆 | 880円 | |
地図(公図) | 1筆 | 880円 |
(注1)ICキャッシュカード発行手数料のうちシングルストライプのローンカードについては無料です。
(注2)茨城県内の一部の営業店で取扱っています。詳しくは各営業店にお問い合わせください。
(注3)定額自動送金には、別途、振込手数料が必要となります。
(注4)ダイレクトバンキング契約者カード再発行手数料は、無料です。
(注5)複数件に分けてご依頼の場合、依頼枚数を合算する前と合算した後のうち、合計手数料がより高くなる金額を適用します。
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved