※金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります。
※金利が変更された場合は、店頭の表示金利とさせていただきます。
※店頭に説明書をご用意しています。
(%)
スーパー定期 | 大口定期預金 (1,000万円以上) |
||
---|---|---|---|
(300万円未満) | (300万円以上) | ||
1ヵ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3ヵ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
6ヵ月 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
4年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
5年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
7年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
10年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
(%)
ハイパーΣ定期 (300万円未満) |
ハイパーΣ定期300 (300万円以上) |
|
---|---|---|
6ヵ月 | 0.002 | 0.002 |
1年 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 |
4年 | 0.002 | 0.002 |
5年 | 0.002 | 0.002 |
7年 | 0.002 | 0.002 |
10年 | 0.002 | 0.002 |
※ハイパーΣ定期は、新たなお預入はできません。
※上記ハイパーΣ定期300・ハイパーΣ定期は、最長10年タイプの金利です。他に最長3年・5年・7年タイプがあります。
(%)
1年 | 0.002 |
---|---|
2年 | 0.002 |
(%)
変動金利定期預金 (300万円未満) |
変動金利定期預金 (300万円以上) |
変動金利定期預金 (1,000万円以上) |
|
---|---|---|---|
1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
(%)
エンドレス型 | 確定日型 | 年金型 | まとめ周期選択型 | ||
---|---|---|---|---|---|
1ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.002 | 0.002 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.002 | ||
3ヵ月 | ワイド | ‐ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
6ヵ月 | ワイド | ‐ | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
1年 | ワイド | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
2年 | ワイド | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | 0.002 |
スーパー | ‐ | 0.002 | 0.002 | ||
5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ | 0.002 |
スーパー | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
※預入金額(明細単位)が1,000万円以上の場合は、大口定期利率が適用されます。(スーパー型を除く)
※まとめ周期選択型については、個人向けの金利を表示しており、2年以上3年以下は「2年」欄に記載の利率、3年超4年未満は「3年」欄に記載の利率、5年6ヶ月超はスーパー定期利率が適用されます。
※まとめ周期選択型の団体向けについては、各預入時にスーパー定期利率が適用されます。なお、預入金額が1,000万円以上の場合は、大口定期利率が適用されます。
(%)
一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | ||
---|---|---|---|---|
1ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.015 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.015 | |
3ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.015 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.015 | |
6ヵ月 | ワイド | ‐ | ‐ | 0.015 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.015 | |
1年 | ワイド | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.015 | |
2年 | ワイド | 0.015 | 0.020 | 0.020 |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.020 | |
3年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.020 | |
4年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー | ‐ | ‐ | 0.020 | |
5年 | ワイド | ‐ | ‐ | ‐ |
スーパー | 0.015 | 0.020 | 0.020 |
(%)
ゆとりすと (100万円以上300万円未満) |
ゆとりすと300 (300万円以上3,000万円以下) |
|
---|---|---|
1ヵ月 | 0.015 | 0.015 |
3ヵ月 | 0.015 | 0.015 |
6ヵ月 | 0.015 | 0.015 |
1年 | 0.015 | 0.020 |
2年 | 0.020 | 0.030 |
3年 | 0.020 | 0.030 |
4年 | 0.020 | 0.050 |
5年 | 0.020 | 0.050 |
(%)
種類 | 適用金利 |
---|---|
普通預金 | 0.001 |
普通預金無利息型 | 無利息 |
(%)
残高別 | 100万円 以上 |
70万円 以上 |
50万円 以上 |
10万円 以上 |
10万円 未満 |
---|---|---|---|---|---|
適用金利 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第259号
Copyright(C)2012. Chuo Labour Bank,All Rights Reserved